Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
dimanche 15 décembre 2019, 14:30
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2019-2020
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
10 | BERGERON, WILLIAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | COTE, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | FERLAND, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | FERRON, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | PLAMONDON, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | PARADIS, JOAKIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | McMAHON, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | GAGNON, RAPHAEL (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | GAUDREAU, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | NEWBURY, MATTHEW (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | LANDRY, ISMAEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | GAUDREAULT, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | JUTRAS, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | VADNAIS, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ST-PIERRE, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | DUMOULIN, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | BEAUVILLIERS, NICHOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | DESROCHERS, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | MELANCON, MAX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | MICHAUD, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | HURTUBISE, NIKOLAS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | LARUE, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LAVERGNE, FÉLIX-ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LUNEAU, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
TANGUAY, JÉRÉMY (A) (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FRÉCHETTE, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
19 | ADAM, CHARLES-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ARCHAMBAULT, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DENICOURT-FOURNIER, FREDERICK (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GRAVEL, ZACHARY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | LACOMBE, CHARLIE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LEBLANC, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MAGUIRE, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | PROVENCHER, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | RICHER, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | TREMBLAY-LAPALME, VINCENT (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | PAGÉ, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | LEONARD, CHARLES-ERIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | DANEAU, ZACKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DADADZHANOV, RENAT (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | COUTURE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | DA SILVA, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | THERRIEN, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | SAVENKOV, DILAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | MORGAN, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | MEUNIER, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | STEBEN, DAVE | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROY, MATIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | GAUDREAULT, PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | HURTUBISE, NIKOLAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | LARUE, PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
TANGUAY, JÉRÉMY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
FRÉCHETTE, JUSTIN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | MAGUIRE, GUILLAUME | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
38 | DA SILVA, TOMMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
49 | STEBEN, DAVE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ST-DENIS, GUILLAUME | Entraîneur-Chef | ||||||||
Rodrigue, Christopher | Assistant Entraineur | ||||||||
Girard, Pascal | Assistant Entraineur | ||||||||
Bergeron, Charles | Assistant Entraineur | ||||||||
Richard, Luc | Gérant | ||||||||
Bélanger, Hugo | Préposé à l'équipement | ||||||||
Fiset-Ross, David | Soigneur | ||||||||
Dion, Nicolas | Assistant Entraineur | ||||||||
Côté, Audrey-Ann | Soigneur | ||||||||
Paradis, Laurence | Soigneur | ||||||||
Houle, Joey | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bergeron, Pierre | Entraineur - Gérant | ||||||||
Labrosse, Éric | Assistant Entraineur | ||||||||
Guillemette, Bruno Pierre | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Benjamin, Lawrence-Olivier | Assistant gérant | ||||||||
CROISETIERE, PASCAL | Préposé à l'équipement | ||||||||
Hudon, Éric | Préposé à l'équipement | ||||||||
Cottier, Annie-Pier | Soigneur | ||||||||
Bochatay, Didier | Assistant Entraineur |
