Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
dimanche 24 février 2019, 14:00
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2018-2019
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | DUTEAU, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | NADEAU, NICOLAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LAVOIE, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | RISK, CHARLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | CHAGNON, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | BOURDEAU, FÉLIP | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BELLIVEAU, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CHICOINE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DENIS, LOUIS-PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | LEBLANC, WILLIAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | MINVILLE, LAURENT (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | CARON, LUDOVICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | GENDRON, NICOLAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ROY, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | CHICOINE, ANTHONY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | MARTEL, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DUFOUR, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | DUCHAINE, MIGUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | LAMPRON, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | ROY, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | CYRENNE-BLANCHARD, HUBERT | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | BOUCHARD, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | BELZIL, JESSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | MORISSETTE, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MAJOR, JEREMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FREDETTE, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | MICHAUD, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
BOURDEAU, ÉTIENNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NADEAU, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GOUDREAULT, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
9 | BERGERON, WILLIAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | NEWBURY, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | GAUDREAULT, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | BOURQUE, MARC-ÉRIC (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | GAGNON, RAPHAEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | BELLEMARE, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | LANTIN-GOUDREAU, MARC-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | LANDRY-BRASSARD, MAXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | ÉTHIER, YANNICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | VADNAIS, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | LANDRY, ISMAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ST-PIERRE, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CORMIER, DOMINIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | PLAMONDON, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | NOLIN, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DESAUTELS, JEREMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | CHAMPOUX, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | BOULIANNE, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | COTE, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | PARADIS, JOAKIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | McMAHON, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | MICHAUD, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | BOUCHER, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | CARON, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
DUMONT, TOMMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | DUTEAU, HUGO | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | GENDRON, NICOLAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
27 | DUFOUR, MARC-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | GAUDREAULT, PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | BELLEMARE, MATHIEU | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
36 | CARON, ALEXANDRE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bosch, Christian | Assistant Entraineur | ||||||||
Ratelle, Vicky | Soigneur | ||||||||
DUCHARME, PHILIPPE | Soigneur | ||||||||
Chouinard, Sylvain | Préposé à l'équipement | ||||||||
PATRICK, BERGERON | Assistant Entraineur | ||||||||
BOSCH, PATRICE | Entraineur - Gérant | ||||||||
Santino, Pelligrino | Assistant Entraineur | ||||||||
Matthews, Brigitte | Soigneur | ||||||||
Guay, Carolyne | Soigneur | ||||||||
Allard, Marianne | Soigneur | ||||||||
Cyr, Maxim | Assistant Entraineur | ||||||||
Millaire, Constance | Soigneur | ||||||||
Bessette, Samuel | Assistant Entraineur | ||||||||
Blanchette, Sarah | Soigneur | ||||||||
Mercier, Alexandre | Soigneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
MORIN, JACQUES | Préposé à l'équipement | ||||||||
BEAULIEU, ALEXANDRE | Assistant Entraineur | ||||||||
ST-DENIS, GUILLAUME | Entraîneur-Chef | ||||||||
HALL, AUDREY | Soigneur | ||||||||
LACROIX, SÉBASTIEN | Assistant Entraineur | ||||||||
Richard, Luc | Gérant | ||||||||
BERGERON, CHARLES | Assistant Entraineur | ||||||||
DICAIRE, DANIEL | Soigneur | ||||||||
Chartier-Lefrançois, Noémie | Soigneur |
