Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 22 décembre 2023, 20:00
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
8 | NTIBASHOBOYE, Serein | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | TANGUAY, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DOYON, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | NTEZIYAREMYE, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DIONNE, NICHOLAS EGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | CHRÉTIEN, DAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GAGNÉ, ANDY | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | FOURNIER, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | CÔTÉ, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | CHAPUT, ELIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | LAMONTAGNE, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | BORDELEAU, KYLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | LAUZIER, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BOUCHARD, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | HÉBERT, JULIEN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LAVOIE, ELLIOT (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LAFLAMME, TRISTAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | ST-PIERRE, TIMOTHY | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | RIVERIN, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CÔTÉ, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | THOMSON, AIDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | PAPAKONSTANTINOU, EMMANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
16 | BOISVERT, MAXIME (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | BUSSIÈRE, OLIVIER (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | CASAVANT, ZACKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DESRUISSEAUX, JASON | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DETCHEVERRY, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DUTEAU-LABONTE, FREDERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BOURDEAU, JEREMY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | MARCOUX, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | FALARDEAU, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | TRUDEL, VINCENT (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | TARDIF, CÉDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ST-PIERRE, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ST-ONGE, SÉBASTIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ROBITAILLE, WILLIAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BOISVERT, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | POTVIN, HUBERT | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | PAQUIN, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | ROBERGE, CHARLES-EDWARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | MBURANUMWE, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LÉONARD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | MONGRAIN, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | COULOMBE, DAVID-ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | HORTH, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | PROULX, EMIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | BALDASSARRE, ANTONIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | MONGRAIN, DOLHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | DUVAL, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | PERREAULT, ANTHONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | LÉVESQUE, MATHIEU (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
35 | LAUZIER, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
39 | THOMSON, AIDAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | PAPAKONSTANTINOU, EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
1 | DUTEAU-LABONTE, FREDERIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | MONGRAIN, MATHIEU | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
29 | HORTH, ZACHARY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
GUAY, BRUNO | Assistant Entraineur |
POULIN, STÉPHANE | Assistant Entraineur |
Labrecque, Simon | Entraineur - Gérant |
HAMEL, ÉMILIE | Soigneur |
Millette, Stéphane | Préposé à l'équipement |
St-Laurent, Raphaël | Assistant Entraineur |
ST-LOUIS, KARINE | Soigneur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
ST-DENIS, GUILLAUME | Entraîneur-Chef |
Richard, Luc | Gérant |
BERGERON, CHARLES | Assistant Entraineur |
Girard, Pascal | Assistant Entraineur |
Bélanger, Hugo | Assistant gérant |
Rodrigue, Christopher | Assistant Entraineur |
Anctil, Louanne | Soigneur |
Blanchet, Maëlle | Soigneur |
St-Gelais, Pierre | Préposé à l'équipement |
Tardif, Anamée | Soigneur |
