Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 03 décembre 2023, 15:00
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
16 | BOISVERT, MAXIME (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | BUSSIÈRE, OLIVIER (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | CASAVANT, ZACKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DESRUISSEAUX, JASON | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DETCHEVERRY, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DUTEAU-LABONTE, FREDERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BOURDEAU, JEREMY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | MARCOUX, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | FALARDEAU, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | TRUDEL, VINCENT (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | TARDIF, CÉDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ST-PIERRE, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ST-ONGE, SÉBASTIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ROBITAILLE, WILLIAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BOISVERT, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | POTVIN, HUBERT | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | PAQUIN, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | ROBERGE, CHARLES-EDWARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | MBURANUMWE, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LÉONARD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | MONGRAIN, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | COULOMBE, DAVID-ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | HORTH, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | PROULX, EMIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | BALDASSARRE, ANTONIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | MONGRAIN, DOLHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | DUVAL, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | PERREAULT, ANTHONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | LÉVESQUE, MATHIEU (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
98 | BARIL, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | DUMAIS, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | EMERY, ADAM (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | GADOURY, EMILE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LOPEZ COURCY, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | PERRON, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Pépin, Jorick | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | ROBERT, ÉLOI | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | ROY, PIERRE-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | LEBLANC, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LALUMIÈRE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | BERGERON, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CÔTÉ, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DESJARDINS, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | PEPIN, EMMANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | POULIN, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | RICHARD, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | BONEFON, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | COUTU, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DESMARAIS, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | YALESSA-OCKANDI, ISAAC-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ROBIN, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | BENJAMIN, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DUPONT, MICKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | BAILLARGEON, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
1 | DUTEAU-LABONTE, FREDERIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | MONGRAIN, MATHIEU | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
29 | HORTH, ZACHARY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
35 | LEBLANC, ANTHONY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
34 | PEPIN, EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | ROBIN, JOSHUA | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
ST-DENIS, GUILLAUME | Entraîneur-Chef |
Richard, Luc | Gérant |
BERGERON, CHARLES | Assistant Entraineur |
Girard, Pascal | Assistant Entraineur |
Bélanger, Hugo | Assistant gérant |
Rodrigue, Christopher | Assistant Entraineur |
Anctil, Louanne | Soigneur |
Blanchet, Maëlle | Soigneur |
St-Gelais, Pierre | Préposé à l'équipement |
Tardif, Anamée | Soigneur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Colosimo, Scott | Entraîneur-Chef |
Normandin, Mathieu | Assistant Entraineur |
Choquette, Anthony | Entraîneur des gardiens de but |
Jean, Pier-Luc | Assistant Entraineur |
Nicol, Jocelyn | Assistant Entraineur |
Sorel, Marco | Assistant gérant |
Talbot, Diane | Soigneur |
Despars, Stéphane | Préposé à l'équipement |
