Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 24 février 2023, 19:30
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2022-2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
28 | BUSSIÈRE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MASTINE, HUNTER | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | BOISVERT, MAXIME (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | TARDIF, CÉDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | MELANCON, MAVRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | ELEMENT, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | MARCOUX, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LAFLAMME, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | FRADETTE, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LECOURS, PHILIPPE (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BOISVERT, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LECOMTE, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | TRUDEL, VINCENT (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DUTEAU-LABONTE, FREDERIC (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | JANVIER, FRÉDÉRYCK | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | BÉRUBÉ, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | DASSYLVA, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DESRUISSEAUX, JASON | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | BARABÉ, ZACHARY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BOURDEAU, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ROBITAILLE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | DUVAL, MATHYS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | QUESSY, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BOUCHARD, TOMMY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LECLAIR, OLIVIER (A) (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MONGRAIN, MATHIEU (A) (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
86 | ARCHAMBAULT, OLIVIER (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | BOLDUC, ALEXIS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | BROUSSEAU, PIERRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CHAMPOUX, FABRICE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | GAGNON, WILLIAM (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | GAGNON, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ROY, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | YACCARINI, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | JEANSONNE, ÉMERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LACHAPELLE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | BÉGIN, LOICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | HARRISSON, LUDOVIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ST-AMOUR-LACHANCE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
DUMONTIER, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BORDELEAU, ZACHARIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | PARADIS, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | THIBEAULT-BOISVERT, MALIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | DÉSILETS, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | GAGNON, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BEAUDOIN, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | GAGNÉ, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ALLARD, FÉLIX (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CARBONNEAU, MATHIEU (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | LARKIN, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GAGNÉ, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | LAMBERT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
MARTEL, ÉMERICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | DUTEAU-LABONTE, FREDERIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | BOUCHARD, TOMMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | LECLAIR, OLIVIER (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | MONGRAIN, MATHIEU (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | YACCARINI, ÉTIENNE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | ST-AMOUR-LACHANCE, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ST-DENIS, GUILLAUME | Entraîneur-Chef | ||||||||
Richard, Luc | Gérant | ||||||||
Girard, Pascal | Assistant Entraineur | ||||||||
Bélanger, Hugo | Assistant gérant | ||||||||
Péloquin, Benoit | Préposé à l'équipement | ||||||||
Paradis, Laurence | Soigneur | ||||||||
Anctil, Louanne | Soigneur | ||||||||
Rodrigue, Christopher | Assistant Entraineur | ||||||||
Bergeron, Charles | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Fortier, Samuel | Entraineur - Gérant | ||||||||
Parent , François-Olivier | Assistant Entraineur | ||||||||
Houle, Marc-André | Assistant gérant | ||||||||
Baril, Béatrice | Soigneur | ||||||||
Chayer, Alexandre | Assistant Entraineur | ||||||||
Gouger, Samuel | Préposé à l'équipement | ||||||||
Blanchard, Mathieu | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
BELLEY, JORICK | Préposé à l'équipement |
