Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
vendredi 08 janvier 2021, 20:00
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2020-2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
9 | CLOUTIER, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | CLOUTIER, ZACHARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | DESJARDINS, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | DESJARDINS, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | FLAMAND, JAKOB-DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | LÉVEILLÉ, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | RIVEST, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ROBIDOUX, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | SAUVÉ, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BULL, NOLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CÔTÉ, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | HOUSE, DEYON | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LECOURS, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | TURGEON, SCOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MARCHAND, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | NOURY, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | VOLLANT, PAUL EDWARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | BAZINET, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | MORIN, BEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | PARÉ, MIGUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | ST-LOUIS, BRENDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | BISSONNETTE, MIKAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | POWER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
20 | BEAUVILLIERS, NICHOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | BOISVERT, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | CHABOT, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | CHÂTEAUNEUF, ISAAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | DALIBERT, JESSY | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | ELEMENT, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | FERRON, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | McMAHON, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MASTINE, HUNTER | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | MARCOTTE, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | LESSARD, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LUNEAU, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | THIBEAULT-BOISVERT, MALIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | VADNAIS, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | GAGNON, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | GOUDREAU, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | LANDRY, ISMAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | LANDRY-BRASSARD, MAXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LARUE, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BEAUDET, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LAVERGNE, FÉLIX-ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | AUGER, JEAN-TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DORCAL-MADORE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | MATHIEU, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | PARADIS, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | AUDIBERT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | BRAZEAU, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | RIVEST, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | MARCHAND, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | LARUE, PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | AUGER, JEAN-TOMMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | DORCAL-MADORE, MATHIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Lavergne, Jean-François | Entraineur - Gérant | ||||||||
Lauzon, Steve | Assistant Entraineur | ||||||||
Rochon, Jean | Préposé à l'équipement | ||||||||
Léger, Lynn | Physiothérapeute | ||||||||
Goulet, Philippe | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ST-DENIS, GUILLAUME | Entraîneur | ||||||||
Richard, Luc | Gérant | ||||||||
Paradis, Laurence | Soigneur | ||||||||
BERGERON, CHARLES | Assistant Entraineur | ||||||||
Bélanger, Hugo | Préposé à l'équipement | ||||||||
Gardner, Alain | Assistant Entraineur | ||||||||
Girard, Pascal | Entraîneur |
