Nouvelles du site
Nouvelles de la ligue
- Aucune nouvelle à afficher.
- Richard Lalonde – Nouveau Directeur-gérant et Entraîneur-chef des Braves de Valleyfield
- LES BANDITS DE BROOKS GAGNENT LA COUPE RBC 2013
- ANNONCE DES LAURÉATS DES PRIX DE LA COUPE RBC 2013; TOUT EST PRÊT POUR LES DEMI-FINALES SAMEDI
- Thomas Martin – Joueur étudiant Junior A Canadien – Récipiendaire de la bourse RBC
- Annonce des finalistes pour le prix du Joueur de l’année RBC de la LHJC – Benjamin Laliberté - STJ – représentant de la LHJAAAQ
- IAN MACINNIS EST NOMMÉ ENTRAÎNEUR-CHEF DE CANADA EST POUR LE DÉFI MONDIAL JUNIOR A 2013
- DÉBUT DE LA COUPE RBC 2013 AUJOURD’HUI À SUMMERSIDE, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
- Les Bearcats de Truro remportent la Coupe Fred Page
- Honneurs individuels – Tournoi de la Coupe Fred Page – Ludovic Kabambi – Joueur le plus gentilhomme
- Fin de parcours à la Coupe Fred Page pour Longueuil
Photos & Vidéos
Classement Général
Par Division
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Jérôme | 52 | 40 | 8 | 315 | 194 | 121 | 88 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1979 | 1494 | 84 | c |
| 2 | Longueuil | 52 | 39 | 9 | 253 | 139 | 114 | 70 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2031 | 1068 | 82 | d |
| 3 | Granby | 52 | 36 | 13 | 241 | 184 | 57 | 60 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1762 | 1712 | 75 | d |
| 4 | Lachine | 52 | 34 | 16 | 243 | 193 | 50 | 64 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1741 | 1362 | 70 | * |
| 5 | La Tuque | 52 | 31 | 16 | 219 | 166 | 53 | 54 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1726 | 1178 | 67 | |
| 6 | Sainte-Agathe | 52 | 29 | 17 | 252 | 227 | 25 | 78 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1767 | 1167 | 64 | r |
| 7 | Princeville | 52 | 28 | 20 | 189 | 180 | 9 | 53 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1699 | 1194 | 60 | |
| 8 | Sherbrooke | 52 | 27 | 20 | 230 | 184 | 46 | 78 | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1993 | 1041 | 59 | |
| 9 | Terrebonne | 52 | 25 | 21 | 202 | 227 | -25 | 56 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1719 | 1642 | 56 | |
| 10 | Kahnawake | 52 | 21 | 25 | 235 | 268 | -33 | 42 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1659 | 1464 | 48 | |
| 11 | Valleyfield | 52 | 20 | 28 | 193 | 255 | -62 | 52 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1708 | 1610 | 44 | |
| 12 | Saint-Hyacinthe | 52 | 19 | 28 | 168 | 199 | -31 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1701 | 1313 | 43 | |
| 13 | Vaudreuil-Dorion | 52 | 19 | 30 | 217 | 297 | -80 | 51 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1696 | 1308 | 41 | e |
| 14 | Montréal-Est | 52 | 12 | 36 | 225 | 366 | -141 | 52 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1640 | 1165 | 28 | e |
| 15 | Saint-Léonard | 52 | 10 | 34 | 212 | 315 | -103 | 46 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1773 | 1455 | 28 | e |
Martin St-Louis
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Jérôme | 52 | 40 | 8 | 315 | 194 | 121 | 88 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1979 | 1494 | 84 | c |
| 2 | Sainte-Agathe | 52 | 29 | 17 | 252 | 227 | 25 | 78 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1767 | 1167 | 64 | r |
| 3 | Terrebonne | 52 | 25 | 21 | 202 | 227 | -25 | 56 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1719 | 1642 | 56 | |
| 4 | Montréal-Est | 52 | 12 | 36 | 225 | 366 | -141 | 52 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1640 | 1165 | 28 | e |
| 5 | Saint-Léonard | 52 | 10 | 34 | 212 | 315 | -103 | 46 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1773 | 1455 | 28 | e |
Alexandre Burrows
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longueuil | 52 | 39 | 9 | 253 | 139 | 114 | 70 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2031 | 1068 | 82 | d |
| 2 | Lachine | 52 | 34 | 16 | 243 | 193 | 50 | 64 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1741 | 1362 | 70 | * |
| 3 | Kahnawake | 52 | 21 | 25 | 235 | 268 | -33 | 42 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1659 | 1464 | 48 | |
| 4 | Valleyfield | 52 | 20 | 28 | 193 | 255 | -62 | 52 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1708 | 1610 | 44 | |
| 5 | Vaudreuil-Dorion | 52 | 19 | 30 | 217 | 297 | -80 | 51 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1696 | 1308 | 41 | e |
David Perron
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granby | 52 | 36 | 13 | 241 | 184 | 57 | 60 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1762 | 1712 | 75 | d |
| 2 | La Tuque | 52 | 31 | 16 | 219 | 166 | 53 | 54 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1726 | 1178 | 67 | |
| 3 | Princeville | 52 | 28 | 20 | 189 | 180 | 9 | 53 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1699 | 1194 | 60 | |
| 4 | Sherbrooke | 52 | 27 | 20 | 230 | 184 | 46 | 78 | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1993 | 1041 | 59 | |
| 5 | Saint-Hyacinthe | 52 | 19 | 28 | 168 | 199 | -31 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1701 | 1313 | 43 |
Parties et résultats finaux
4 décembre 2012 | |||||||
PRI | 1 | VS | 2 | SHE | 19H30 | Final | |
7 décembre 2012 | |||||||
PRI | 6 | VS | 9 | VAU | 20H00 | Final | |
9 décembre 2012 | |||||||
PRI | 4 | VS | 3 | STL | 13H30 | Final | |
13 décembre 2012 | |||||||
PRI | 3 | VS | 2 | TER | 19H30 | Final - Prol. | |
14 décembre 2012 | |||||||
GRA | 1 | VS | 2 | PRI | 19H00 | Final | |
16 décembre 2012 | |||||||
PRI | 5 | VS | 4 | STA | 16H30 | Final | |
22 décembre 2012 | |||||||
STH | 4 | VS | 2 | PRI | 20H00 | Final | |
4 janvier 2013 | |||||||
STJ | 7 | VS | 3 | PRI | 19H00 | Final | |
6 janvier 2013 | |||||||
PRI | 2 | VS | 5 | STA | 16H30 | Final | |
13 janvier 2013 | |||||||
PRI | 1 | VS | 4 | LAT | 16H00 | Final | |
18 janvier 2013 | |||||||
PRI | 2 | VS | 5 | STH | 19H30 | Final | |
20 janvier 2013 | |||||||
PRI | 7 | VS | 3 | MTE | 16H00 | Final | |
22 janvier 2013 | |||||||
PRI | 3 | VS | 2 | SHE | 19H30 | Final | |
25 janvier 2013 | |||||||
GRA | 5 | VS | 4 | PRI | 19H00 | Final - Prol. | |
27 janvier 2013 | |||||||
KAH | 4 | VS | 2 | PRI | 16H00 | Final | |
29 janvier 2013 | |||||||
PRI | 2 | VS | 3 | VAL | 19H30 | Final - Fus. | |
1er février 2013 | |||||||
LAT | 2 | VS | 1 | PRI | 19H00 | Final - Prol. | |
2 février 2013 | |||||||
TER | 0 | VS | 5 | PRI | 20H00 | Final | |
9 février 2013 | |||||||
VAU | 3 | VS | 6 | PRI | 20H00 | Final | |
10 février 2013 | |||||||
PRI | 6 | VS | 0 | MTE | 16H00 | Final | |
15 février 2013 | |||||||
PRI | 4 | VS | 3 | LON | 19H30 | Final - Prol. | |
17 février 2013 | |||||||
PRI | 8 | VS | 1 | STL | 16H45 | Final | |
22 février 2013 | |||||||
PRI | 1 | VS | 4 | GRA | 19H45 | Final | |
23 février 2013 | |||||||
PRI | 6 | VS | 2 | STJ | 16H00 | Final | |
1er mars 2013 | |||||||
STH | 3 | VS | 1 | PRI | 19H00 | Final | |
3 mars 2013 | |||||||
KAH | 4 | VS | 5 | PRI | 14H00 | Final - Prol. | |
5 mars 2013 | |||||||
PRI | 5 | VS | 2 | KAH | 19H45 | Final | |
7 mars 2013 | |||||||
KAH | 6 | VS | 3 | PRI | 19H30 | Final | |
8 mars 2013 | |||||||
PRI | 4 | VS | 1 | KAH | 19H45 | Final | |
12 mars 2013 | |||||||
PRI | 2 | VS | 6 | LON | 19H30 | Final | |
15 mars 2013 | |||||||
PRI | 1 | VS | 5 | LON | 19H30 | Final | |
17 mars 2013 | |||||||
LON | 6 | VS | 1 | PRI | 14H00 | Final | |
20 mars 2013 | |||||||
LON | 3 | VS | 2 | PRI | 19H30 | Final | |

Le Titan devra, à son tour, avoir le couteau entre les dents.
Le Titan de Princeville fera face à son plus grand défi de la saison en tentant de prolonger la série l
C'est vendredi dernier le 1er Mars qu'avait lieu le traditionnel tirage du Titan de Princeville. Plus de 6000$ en prix ont été distribués. Voici la liste des gagnants;
Prix de 30
La communauté du hockey de Princeville vient de perdre l'un de ses piliers. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. Marco Grondin ex-entraîneur adjoint chez le
Le Titan a retrouvé son identité depuis deux semaines, collectionnant les solides performances sur la glace. Cependant, aux yeux de l'entraîneur Mario Roy, il reste des qualit&eacu
C’est vendredi 30 novembre, à 19 h, lors du passage des Cougars de Sherbrooke au Centre sportif Paul-de-la-Sablonière de Princeville que l’organisation du Titan soulignera le



_50b79025c700f.jpg)









