Alignement


No Titre Ville LHJMQ Nom Prénom
Pos
GR
Poids
DDN
 31        Lamontagne Vincent  GB  5.10  187 
20 
 33        Fortier Jean-Michel  GB  6.00  168 
18
                     
                   
 04       Oakley  Mathiew  DG  6.03  205  18 
 09         Lecours Maxime  C 5.06 145 18
 15       Cloutier  Justin AG 5.10 205 18
 19       Laroche  Marc-André AG 6.02  195 20 
 20        Cyr  Guillaume  AG 5.11 170  19 
 23        Jolicoeur  Pier-Karl  AD 5.07  155 18 
 24        Paquet  Christophe  AD 5.10  155  19
 25        Fréchette  Jordan  AD 5.06   155   18   
 27        Turcotte  Sébastien  DG 6.02  190  18 
 44        Lévesque  Keven  DG 6.01  185  18
 51        Poliquin  Frédéric  C 5.04  190  19 
 55        Paquin  François  DG 5.10  175  20
 61        Fortier  Samuel  AG 5.08  175  18
 77        Labelle  Marc-André  C 6.00 190  20 
 81        Coté  Sébastien  AD 5.09  175  18  
 90        Beauchemin  Yannick  AG  5.11  187  19   
 91        Nolin  Dave  AG 5.10  170  20 
 93         Gervais  Raphaël  DG 5.10   175   18  
                   
                   
                   

* Recrue
Derniers résultats
Sherbrooke   3
 VS
TITAN   5
Prochain match
  TITAN
vs
Sherbrooke
11 mars 19h30


Ville de PrincevilleCentre du QuébecCascades

Titan de Princeville